هزینه ثبت اختراع در معاهده PCT
مخترعان کشورهای عضو کنوانسیون پاریس جهت حمایت از اختراعات شان توسط این کنوانسیون نیازی به انجام مراحل اداری ندارند اما این موضوع در خصوص معاهده همکاری ثبت اختراع PCT صدق نمی کند و مخترعان باید مجددا تشکیل پرونده داده و هزینه ثبت اختراع در معاهده PCT را پرداخت نمایند.
این هزینه شامل بخش های مختلفی به شرح زیر است:
- ارسال و ثبت بین المللی اظهارنامه اختراع
- جستجوی اختراع
- جستجوی تکمیلی اختراع
- بررسی مقدماتی اختراع
هزینه های ذکر شده برای دفاتر مختلف دریافت کننده تقاضای PCT متفاوت است. همچنین یکی از فاکتور هایی که می تواند در جمع هزینه ها تاثیر فراوانی داشته باشد، هزینه جستجوی اختراع است که البته برای متقاضیان مختلف کشورهای عضو معاهده PCT، محدودیت انتخاب دفتر جستجو نیز وجود دارد. برای مثال متقاضیان کشور های اروپایی فقط می توانند دفتر EPO را برای جستجو انتخاب کنند.
هزینه های جانبی ثبت در معاهده PCT
مخترع جهت ثبت در معاهده همکاری ثبت اختراع PCT امکان دارد هزینه های دیگری را نیز متقبل شود. اولین هزینه مربوط به جستجوی ادعاهای قبلی مشابه در اختراع ثبت شده است که نشان دهنده ی جدید بودن اختراع ادعا شده است. همچنین تدوین مدارک ثبت اختراع (Patent Drafting) بر طبق استاندارد PCT خود از جمله مهمترین پیش نیازهای ثبت در این معاهده می باشد.
ترجمه صحیح و فنی اختراع از جمله هزینه های ثبت اختراع در معاهده PCT است که امکان دارد متقاضی نیاز به پرداخت آن داشته باشد. لطفا توجه کنید که ترجمه مدارک ثبت اختراع به هیچ وجه مانند ترجمه ای که دفاتر دارالترجمه رسمی انجام می دهند نمی باشد. این فعالیت نیز باید توسط متخصص ثبت اختراع انجام شود تا حمایت های معنوی اختراع به خوبی حفظ گردد.
هزینه ثبت اختراع در معاهده PCT برای دفاتر مختلف
جدول زیر در جولای 2016 توسط سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO منتشر شده است که هزینه ثبت اختراع در معاهده PCT را برای دفاتر مختلف مشخص میکند.
Table I(a) — Transmittal and international filing fees
(amounts on 14 July 2017, unless otherwise indicated)
RO | Transmittal fee1 | International | Fee per | E-filing reductions according to | Competent | |||||||
filing fee1, 2 | sheet | Schedule of Fees: | ISA(s)4 | |||||||||
(CHF 1,330) | over 301, 2, 3 | |||||||||||
Item 4(a) | 5 | Item 4(b) | 6 | Item 4(c) | 7 | |||||||
(CHF 15) | ||||||||||||
(CHF 100) | (CHF 200) | (CHF 300) | ||||||||||
AG | Information not yet available | CA EP | ||||||||||
AL | ALL | 9,000 | CHF | 1,330 | 15 | – | – | – | EP | |||
AM | AMD | 32,000 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | EP RU | |||
AP | USD | 50 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | AT EP SE | |||
(or eq in local currency) | ||||||||||||
AT | EUR | 52 | EUR | 1,219 | 14 | – | 183 | 275 | EP | |||
AU | AUD | 200 | AUD | 1,781 | 20 | – | 268 | 402 | AU KR | |||
AZ | AZN | 35.40 | USD | 1,367 | 15 | – | 206 | 308 | EP RU | |||
BA | BAM | 50 | EUR | 1,219 | 14 | – | – | – | EP | |||
BE | EUR | 120 | EUR | 1,219 | 14 | – | – | – | EP | |||
BG | BGN | 80 | BGN | eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | eq CHF 200 | eq CHF 300 | EP RU | |||
BH | BHD | 70 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | AT EP US | |||
BN | BND | 150 | BND | eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | eq CHF 200 | eq CHF 300 | AU EP JP | |||
BR | BRL8 | online: 175 | BRL | eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | eq CHF 200 | eq CHF 300 | AT BR EP SE US | |||
on paper: 260 | ||||||||||||
BW | USD | 32 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | EP | |||
BY | USD | 50 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | EP RU | |||
BZ | BZD | 300 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | CA EP | |||
CA | CAD | 300 | CAD | 1,792 | 20 | – | 269 | 404 | CA | |||
CH | CHF | 100 | CHF | 1,330 | 15 | – | 200 | 300 | EP | |||
CL | CLP eq USD9 130 | CLP eq USD9 1,367 | eq CHF 159 | – | eq USD 206 | eq USD 308 | CL EP ES KR US | |||||
CN | CNY | 500 | CNY | eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | eq CHF 200 | eq CHF 300 | CN |
RO | Transmittal fee1 | International | Fee per | E-filing reductions according to | Competent | |||||||
filing fee1, 2 | sheet | Schedule of Fees: | ISA(s)4 | |||||||||
over 301, 2, 3 | ||||||||||||
5 | Item 4(b) | 6 | Item 4(c) | 7 | ||||||||
Item 4(a) | ||||||||||||
CO | COP | 952,00010 | COP | eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | eq CHF 200 | eq CHF 300 | AT BR CL EP ES RU | |||
CR | USD | 250 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | CL EP ES | |||
CU | CUC | 200 | CUC | 1,367 | 15 | – | 206 | 308 | AT BR CL EP ES RU | |||
CY | EUR | 191 | EUR | 1,219 | 14 | – | – | – | EP | |||
CZ | CZK | 1,500 | EUR | 1,219 | 14 | – | 183 | 275 | EP XV | |||
DE | EUR | 90 | EUR | 1,219 | 14 | – | 183 | 275 | EP | |||
DJ | USD | 100 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | AT EG EP | |||
or eq DJF | ||||||||||||
DK | DKK | 1,500 | DKK | 9,070 | 100 | – | 1,360 | 2,050 | EP SE XN | |||
DM | Information not yet available | |||||||||||
DO | USD | 275 | USD | 1,367 | 15 | – | 206 | 308 | CL EP ES US | |||
DZ | DZD | None | CHF | 1,330 | 15 | – | 200 | 300 | AT EP | |||
EA | RUB | 1,600 | USD | 1,367 | 15 | – | 206 | 308 | EP RU | |||
EC | USD11 | – | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | CL EP ES | |||
EE | EUR | 120 | EUR | 1,219 | 14 | – | 183 | 275 | EP | |||
EG | USD | 142 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | AT EG EP US | |||
EP | EUR | 130 | EUR | 1,219 | 14 | 92 | 183 | 275 | EP | |||
ES | EUR | 74.25 | EUR | 1,219 | 14 | – | 183 | 275 | EP ES | |||
FI | EUR | 135 | EUR | 1,219 | 14 | – | 183 | 275 | EP FI SE | |||
FR | EUR | 62 | EUR | 1,219 | 14 | – | 183 | 275 | EP | |||
GB | GBP | 75 | GBP | 1,063 | 12 | – | 160 | 240 | EP | |||
GD | Information not yet available | |||||||||||
GE | USD12 | 100 | USD | 1,367 | 15 | – | 206 | 308 | AT EP IL RU US | |||
GH | GHS132,500 or 5,000 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | AT AU CN EP SE | ||||
GR | EUR | 115 | EUR | 1,219 | 14 | – | – | – | EP | |||
GT | GTQ eq USD | 250 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | AT BR CL EP ES US | |||
HN | USD | 200 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | EP ES | |||
HR | HRK | 200 | HRK | eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | eq CHF 200 | eq CHF 300 | EP | |||
HU | HUF | 11,800 | HUF | 374,700 | 4,200 | – | 56,300 | 84,500 | EP XV | |||
IB | CHF14 | 100 | CHF | 1,330 | 15 | – | 200 | 300 | See footnote 15 | |||
or EUR14 | 92 | or EUR | 1,219 | 14 | – | 183 | 275 | |||||
or USD14 | 103 | or USD | 1,367 | 15 | – | 206 | 308 | |||||
ID | IDR | 1,000,000 | IDR | eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | eq CHF 200 | eq CHF 300 | AU EP JP KR RU SG | |||
IE | EUR | 76 | EUR | 1,219 | 14 | – | – | – | EP | |||
IL | ILS | 549 | USD | 1,367 | 15 | – | 206 | 308 | EP IL US | |||
IN | INR 17,600 (paper | USD | 1,367 | 15 | – | 206 | 308 | AT AU CN EP IN SE | ||||
filing)16 | US | |||||||||||
INR 16,000 (e-filing)16 | ||||||||||||
IR | IRR11 | – | IRR | eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | eq CHF 200 | eq CHF 300 | CN EP IN RU | |||
IS | ISK | 17,300 | ISK | 147,100 | 1,700 | – | 22,100 | 33,200 | EP SE XN | |||
(from 1.9.17: 134,700) | (1,500) | (–) | (20,300) | (30,400) | ||||||||
IT | EUR | 30.99 | EUR | 1,219 | 14 | – | – | – | EP | |||
JO | USD 100 or eq JOD | USD | 1,367 | 15 | – | (from 25.7.17: | (from 25.7.17: | EP | ||||
206) | 308) | |||||||||||
JP | JPY | 10,00017 | JPY | 151,800 | 1,700 | – | – | 34,200 | EP JP SG | |||
KE | USD 250 (or KES equiv) | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | AT AU CN EP SE | ||||
plus cost of mailing | ||||||||||||
KG | KGS eq USD | 100 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | EP RU | |||
KH | USD | 100 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | EP JP SG | |||
KN | Information not yet available | EP | ||||||||||
KP | KPW eq CHF | 50 | KPW eq CHF 1,330 | eq CHF 15 | – | – | – | AT CN RU | ||||
KR | KRW | 45,000 | CHF | 1,330 | 15 | – | – | 300 | AT AU JP18 KR | |||
KZ | KZT | 10,264.80 | USD | 1,367 | 15 | – | – | – | EP RU | |||
هزینه ثبت اختراع در معاهده PCT در سایت وایپو
در اینجا می توانید فایل کامل هزینه های ثبت اختراع در معاهده PCT را دریافت نمایید.
دیگر مطالب مرتبط
پرسش و پاسخ در تالار گفتگوی مالکیت فکری
در ادامه می توانید بحث های انجام شده در مورد این موضوع را در تالار گفتگوی مالکیت فکری بررسی نمایید:
-
- موضوع
- کاربران
- آخرین نوشته